Název klubu: IBK Hradec Králové
Fakturační adresa: IBK Hradec Králové, spolek; Okružní 1109/5; 500 03 Hradec Králové
Korespondenční adresa: Nálepkova 1057/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 22837035
Číslo účtu: 3241628329/0800
Kontakt: soukupovap@post.cz
Telefon: +420 724 244 228
Vedení klubu:
FUNKCE | JMÉNO | KONTAKT |
Prezident oddílu | Jeroným Žižka | 721 468 830 buft999@gmail.com |
Sekretář Viceprezident oddílu |
Pavla Soukupová | 724 244 228 soukupovap@post.cz |
Člen výkonného výboru Správa soc. sítí |
Kristýna Šarounová | 776 739 384 kristyna.sarounova@gmail.com |
Člen výkonného výboru | Lukáš Hudousek | 703 351 350 lukas.hudy@email.cz |
Člen výkonného výboru | Oldřich Vaňkát | 739 922 032 oldrich.vankat@gmail.com |
Hlavní trenér ženské složky | Jeroným Žižka | 721 468 830 buft999@gmail.com |
Hlavní trenér mládeže | Oldřich Vańkát | 739 922 032 oldrich.vankat@gmail.com |
Kontrolní komise oddílu | ||
Lucie Linhartová | Kristýna Raab | Jiří Tichý |
FBC Dobruška
Ženy A |
9:3 Podrobnosti |
1. | FBC Dobruška | 11 | 79:19 | 33 |
2. | SK Jihlava | 10 | 53:22 | 23 |
3. | FbK Horní Suchá | 10 | 47:43 | 19 |
4. | FBC Kutná Hora | 9 | 49:33 | 18 |
5. | Aligators Šitbořice | 10 | 39:35 | 18 |
6. | Ženy A | 10 | 45:49 | 15 |
7. | Hattrick Brno | 9 | 29:48 | 9 |
8. | Sklo Bohemia Světlá.. | 10 | 49:73 | 6 |
9. | TJ Svitavy | 9 | 20:44 | 6 |
10. | TJ Centropen Dačice | 10 | 36:80 | 0 |
Počet návštěv: 48634
Posledních 30 dnů: 462 | Posledních 7 dnů: 113 | Poslední den: 11
© 2023 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz