Název klubu: IBK Hradec Králové
Fakturační adresa: IBK Hradec Králové, spolek; Okružní 1109/5; 500 03 Hradec Králové
Korespondenční adresa: Nálepkova 1057/2, 500 03 Hradec Králové
IČO: 22837035
Číslo účtu: 3241628329/0800
Kontakt: soukupovap@post.cz
Telefon: +420 724 244 228
Vedení klubu:
FUNKCE | JMÉNO | KONTAKT |
Prezident oddílu | Jeroným Žižka | 721 468 830 buft999@gmail.com |
Sekretář Viceprezident oddílu |
Pavla Soukupová | 724 244 228 soukupovap@post.cz |
Člen výkonného výboru Správa webu a soc. sítí |
Kristýna Šarounová | 776 739 384 kristyna.sarounova@gmail.com |
Člen výkonného výboru | Vlasta Tomečková | 723 808 492 Zakyne.IBK.HK@seznam.cz |
Člen výkonného výboru | Oldřich Vaňkát | 739 922 032 oldrich.vankat@gmail.com |
Hlavní trenér ženské složky | Josef Janeček | 731 273 215 josk@email.cz |
Hlavní trenér mládeže | Oldřich Vańkát | 739 922 032 oldrich.vankat@gmail.com |
Kontrolní komise oddílu | ||
Niké Hazuková | Anna Miholová | Jiří Tichý |
Aligators Šitbořice
Ženy A |
4:5 Podrobnosti |
1. | K1 Florbal Židenice | 21 | 158:56 | 55 |
2. | FBC Intevo Třinec | 21 | 153:46 | 54 |
3. | FBC Dobruška | 20 | 131:56 | 48 |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 121:58 | 46 |
5. | Torpedo Havířov | 21 | 114:92 | 33 |
6. | SK Jihlava | 20 | 80:78 | 29 |
7. | Ženy A | 21 | 102:145 | 26 |
8. | Aligators Šitbořice | 18 | 63:82 | 25 |
9. | Hattrick Brno | 21 | 87:116 | 19 |
10. | TJ Centropen Dačice | 21 | 62:163 | 17 |
11. | Orel Rtyně v.. | 21 | 65:137 | 12 |
12. | FBC Přerov | 19 | 48:155 | 2 |
Počet návštěv: 43967
Posledních 30 dnů: 646 | Posledních 7 dnů: 187 | Poslední den: 28
© 2023 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz