Výsledkový servis
O víkendu bojovaly především mladší kategorie. Juniorky ze Rtyně dovezly jedenu remízu a jednu prohru. Starší žákyně braly doma plný počet bodů.
A zahráli si i mladší žáci a přípravka.
IBK HK jun. x Orel Rtyně 7:7
IBK HK jun. x FBC Dobruška 4:6
IBK HK strž. x FBC Dobré 11:6
IBK HK strž. x FBC Letohrad 13:1
IBK HK strž. x FBC Lanškroun 10:3
Aligators Šitbořice
Ženy A |
4:5 Podrobnosti |
1. | K1 Florbal Židenice | 21 | 158:56 | 55 |
2. | FBC Intevo Třinec | 21 | 153:46 | 54 |
3. | FBC Dobruška | 20 | 131:56 | 48 |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 121:58 | 46 |
5. | Torpedo Havířov | 21 | 114:92 | 33 |
6. | SK Jihlava | 20 | 80:78 | 29 |
7. | Ženy A | 21 | 102:145 | 26 |
8. | Aligators Šitbořice | 18 | 63:82 | 25 |
9. | Hattrick Brno | 21 | 87:116 | 19 |
10. | TJ Centropen Dačice | 21 | 62:163 | 17 |
11. | Orel Rtyně v.. | 21 | 65:137 | 12 |
12. | FBC Přerov | 19 | 48:155 | 2 |
Počet návštěv: 43967
Posledních 30 dnů: 646 | Posledních 7 dnů: 187 | Poslední den: 28
© 2023 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze