PRAMOS Šitbořice FbC Aligators
Ženy A |
2:3 SN Podrobnosti |
1. | Ženy A | 14 | 102:49 | 35 |
2. | FBC Ossiko Třinec | 12 | 93:38 | 32 |
3. | FBC Dobruška | 14 | 54:57 | 24 |
4. | Florbal Exelsior.. | 14 | 61:67 | 18 |
5. | Florbal Vsetín | 10 | 42:42 | 15 |
6. | PRAMOS Šitbořice FbC.. | 14 | 46:54 | 13 |
7. | SK Jihlava | 12 | 31:80 | 7 |
8. | Orel Rtyně v.. | 10 | 21:63 | 6 |
Počet návštěv: 23551
Posledních 30 dnů: 856 | Posledních 7 dnů: 212 | Poslední den: 31
© 2019 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz