Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
Ženy A | ||||
1. liga žen skupina východ - 2019/2020 | 15 | 10 | 6 | 16 |
1. liga žen - Play-off - 2019/2020 | 1 | 4 | 0 | 4 |
1. liga žen skupina východ - 2020/21 | 4 | 1 | 1 | 2 |
1. liga žen skupina východ - 2021/22 | 5 | 3 | 0 | 3 |
Pohár Českého florbalu - 2021/22 | 3 | 3 | 1 | 4 |
1. liga žen – play-off - 2021/22 | 5 | 4 | 1 | 5 |
1. liga žen skupina východ - 2022/23 | 10 | 6 | 3 | 9 |
Pohár Českého florbalu - 2022 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Mladší žákyně | ||||
Liga starších žákyň - skupina 4 - 2014/15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dorostenky | ||||
Liga dorostenek skupina 4 - 2018/2019 | 10 | 13 | 4 | 17 |
1. liga dorostenek – play-off – předkolo - 2018/2019 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Juniorky | ||||
1. liga juniorek - 2018/2019 | 14 | 6 | 2 | 8 |
2. liga juniorek - skupina 4 - 2019/2020 | 12 | 18 | 11 | 29 |
2. liga juniorek - skupina 4 - 2021/22 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Aligators Šitbořice
Ženy A |
4:5 Podrobnosti |
1. | K1 Florbal Židenice | 21 | 158:56 | 55 |
2. | FBC Intevo Třinec | 21 | 153:46 | 54 |
3. | FBC Dobruška | 20 | 131:56 | 48 |
4. | TJ Znojmo LAUFEN CZ | 20 | 121:58 | 46 |
5. | Torpedo Havířov | 21 | 114:92 | 33 |
6. | SK Jihlava | 20 | 80:78 | 29 |
7. | Ženy A | 21 | 102:145 | 26 |
8. | Aligators Šitbořice | 18 | 63:82 | 25 |
9. | Hattrick Brno | 21 | 87:116 | 19 |
10. | TJ Centropen Dačice | 21 | 62:163 | 17 |
11. | Orel Rtyně v.. | 21 | 65:137 | 12 |
12. | FBC Přerov | 19 | 48:155 | 2 |
Počet návštěv: 43967
Posledních 30 dnů: 646 | Posledních 7 dnů: 187 | Poslední den: 28
© 2023 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz