Z | G | A | KB | |
---|---|---|---|---|
Dorostenky | ||||
1. liga dorostenek - skupina 4 - 2019/2020 | 7 | 0 | 1 | 1 |
Starší žákyně | ||||
Liga starších žákyň - skupina 4 - 2018/2019 | 16 | 19 | 4 | 23 |
FBC Dobruška - Dobré
Dorostenky |
2:1 Podrobnosti |
1. | FBC Dobruška - Dobré | 4 | 32:14 | 12 |
2. | FbC Skuteč | 4 | 48:5 | 9 |
3. | Dorostenky | 4 | 20:3 | 9 |
4. | FTC Vysoké Mýto | 2 | 7:4 | 3 |
5. | HAGA Girls Pardubice | 4 | 8:26 | 3 |
6. | TJ Jablonné nad Orlicí | 4 | 9:33 | 0 |
7. | FBK Jičín / Horalky DTJ | 2 | 0:39 | 0 |
Počet návštěv: 32331
Posledních 30 dnů: 401 | Posledních 7 dnů: 118 | Poslední den: 9
© 2021 IBK Hradec Králové | Všechna práva vyhrazena | soukupovap@post.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz